| 발행기관 | 국가데이터처 | 발행부서 | 국가데이터처 사회통계국 인구동향과 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 042-481-2252 | 팩스번호 |
| 간행물제목 | 2024년 사망원인통계연보 (시도편) | ||
|---|---|---|---|
| 발행기관 유형 | 중앙행정기관 | 간행물 유형 | 연감.백서류 |
| 발간주기 | 연간 | 발간용도 | 정보제공용 |
| 발간매체 | 책자+전자파일(PDF) | 형태사항 | 페이지수 : 약 691페이지 | 크기 : 19cm X 26cm |
| 내용요약 | 국가데이터처는 사망신고서와 다양한 행정자료를 연계한 심층 분석을 통해 정확한 사망자 규모와 사망원인 집계에 노력하고 있습니다. 그에 대한 결과물로 2024년 사망원인통계연보 : 시도편을 발간하오니 이용자 여러분께 유용하게 쓰이길 바랍니다. | ||
| 문의사항 및 건의사항 | |||
| 이용동의 | 이용동의 | ||
|---|---|---|---|
| 공개구분 | 공개 | ||
| 등록일자 | 2025-12-12 | 신청접수 | 신청처리중 |
| 발간등록번호 | 11-1241000-100127-10 | ||
| 문의사항 답변 및 관리자의견 | |||
| 선택 | 발간등록번호 | 제목 | 신청자 | 신청일자 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
|
11-1241000-100127-10 |
2024년 사망원인통계연보 (시도편)
국가데이터처 | 국가데이터처 사회통계국 인구동향과 |
오정현 | 2025-12-12 | 보기 |
| 순번 | 발간일자 | 권/호 | 통권 | 등록(수정)일자 | 처리상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 등록된 발행일자별 간행물 정보가 없습니다. | ||||||
| 구분 | 공문 제목 | 공문 본문 | |
|---|---|---|---|
| 제목 양식 | 예시 | ||
| 공개값 변경 | 예) 간행물 제목(발간등록번호) 공개구분(값) 변경 신청 | 예) 2024년 기록물관리지침 (11-1741050-000096-10) 공개구분(값) 변경 신청 |
|
| 제목 변경 | 예) 간행물 제목(발간등록번호) 공개구분(값) 변경 신청 | 예) 2024년 기록물관리지침 (11-1741050-000096-10) 제목(서명) 변경 신청 |
|
| 발간등록번호 취소 | 예) 간행물 제목(발간등록번호) 발간등록번호 취소 신청 | 예) 2024년 기록물관리지침 (11-1741050-000096-10) 발간등록번호 취소 신청 |
|
| 기타 | 담당자(국가기록원 기록관리부 기록관리정책과, 042-481-6381) 문의 | ||