| 발행기관 | 해양수산부 국립해양조사원 | 발행부서 | 수로측량과 |
|---|---|---|---|
| 전화번호 | 051-400-4262 | 팩스번호 | 051-400-4193 |
| 간행물제목 | 연안해역정밀조사(태안서부 및 제주동부) 용역 결과보고서 | ||
|---|---|---|---|
| 발행기관 유형 | 간행물 유형 | ||
| 발간주기 | 단행본 | 발간용도 | 용역보고서 |
| 발간매체 | 책자+전자파일(PDF) | 형태사항 | 페이지수 : 약 200페이지 | 크기 : 22cm X 29cm |
| 내용요약 | 소형선박의 통항이 많고 암초 등 항해위험물이 산재하고 있는 연안해역(태안서부 및 제주동부)에 대하여 수심측량, 해저면영상조사 등 과학적이고 체계적인 조사를 시행하여 선박사고 예방 및 안전항로 정보 제공 | ||
| 문의사항 및 건의사항 | |||
| 이용동의 | 비동의 | 비동의사유 | 비공개 위치정보 수록 |
|---|---|---|---|
| 공개구분 | 비공개 | 부분공개범위 / 비공개사유 | ( 5호 ) / 국가공간정보 보안관리 지침에 따라 공개제한자료 수록 |
| 등록일자 | 2022-10-27 | 신청접수 | 처리완료 (2025-02-13) |
| 발간등록번호 | 11-1192136-000724-01 | ||
| 문의사항 답변 및 관리자의견 | |||
| 선택 | 발간등록번호 | 제목 | 신청자 | 신청일자 | 보기 |
|---|---|---|---|---|---|
|
11-1192136-000724-01 |
연안해역정밀조사(태안서부 및 제주동부) 용역 결과보고서
해양수산부 국립해양조사원 | 수로측량과 |
이유정 | 2022-10-27 | 보기 |
| 순번 | 발간일자 | 권/호 | 통권 | 등록(수정)일자 | 처리상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/11/22 | 1/1 | 1 | 2025/02/13 14:19:32 |
담당자 확인중2 |
| 구분 | 공문 제목 | 공문 본문 | |
|---|---|---|---|
| 제목 양식 | 예시 | ||
| 공개값 변경 | 예) 간행물 제목(발간등록번호) 공개구분(값) 변경 신청 | 예) 2024년 기록물관리지침 (11-1741050-000096-10) 공개구분(값) 변경 신청 |
|
| 제목 변경 | 예) 간행물 제목(발간등록번호) 공개구분(값) 변경 신청 | 예) 2024년 기록물관리지침 (11-1741050-000096-10) 제목(서명) 변경 신청 |
|
| 발간등록번호 취소 | 예) 간행물 제목(발간등록번호) 발간등록번호 취소 신청 | 예) 2024년 기록물관리지침 (11-1741050-000096-10) 발간등록번호 취소 신청 |
|
| 기타 | 담당자(국가기록원 기록관리부 기록관리정책과, 042-481-6381) 문의 | ||