전체메뉴

전체메뉴 닫기

기록물 보유현황

  1. Home
  2. 기록물 열람
  3. 기록물 보유현황

전체 보유현황

※ 2025.12.31 기준/(단위: 철)

기록물형태
생산기관
생산연도

기록물형태별

생산기관별 기록물 보유현황 : 기록물형태, 소장량, 비율, 기록물 유형별 목록
기록물형태 소장량 비율(%) 기록물유형
공공기관 총독부기록물 해외기록물 민간기록물
합계 7,731,605 100 6,799,137 850,591 34,967 46,910
일반문서류 5,702,743 73.76 5,627,284 40,744 30,067 4,648
도면류 868,210 11.23 63,447 804,710 41 12
카드류 358,052 4.63 358,032 0 15 5
사진필름류 276,127 3.57 264,434 0 2,719 8,974
녹음동영상류 80,507 1.04 77,637 0 1,986 884
간행물 410,232 5.31 373,522 5,137 0 31,573
기타 35,734 0.46 34,781 0 139 814

생산기관별

생산기관별 기록물 보유현황 : 기록물형태, 소장량, 비율, 기록물 유형별 목록
기록물형태 소장량 비율(%) 기록물유형
일반기록물 시청각기록물 간행물 행정박물 총독부기록물 해외기록물 민간기록물
합계 7,731,605 100 6,049,496 342,071 373,647 33,923 850,591 34,967 46,910
중앙행정기관 4,032,877 52.16 3,722,451 141,344 159,602 7,115 2,364 0 1
특별지방행정기관 979,873 12.67 961,345 1,588 12,320 4,620 0 0 0
광역자치단체 69,232 0.90 14,158 21,279 29,554 1,054 3,187 0 0
기초자치단체 231,194 2.99 181,611 7,265 36,820 5,203 278 0 17
시도교육청 64,376 0.83 43,522 8,956 10,051 1,847 0 0 0
교육지원청 19,053 0.25 16,656 174 489 1,551 183 0 0
국공립대 7,710 0.10 3,125 5 4,374 206 0 0 0
정부산하공공기관 256,800 3.32 153,958 17,986 82,516 2,331 0 0 9
기타 1,045,670 13.52 859,141 139,569 34,090 8,291 4,577 0 2
기관코드없음 1,024,820 13.26 93,529 3,905 3,831 1,705 840,002 34,967 46,881

생산연도별

생산연도별 기록물 보유현황 : 기록물형태, 소장량, 비율, 기록물 유형별 목록
기록물형태 소장량 비율(%) 기록물유형
일반기록물 시청각기록물 간행물 행정박물 총독부기록물 해외기록물 민간기록물
합계 7,731,605 100 6,049,496 342,071 373,647 33,923 850,591 34,967 46,910
1909년 이전 38,935 0.50 20,519 4,751 686 4,156 3,941 4,277 605
1910~1944 894,390 11.57 48,521 171 426 260 835,972 8,500 540
1945~1947 14,150 0.18 7,383 112 1 39 2,191 4,380 44
1948~현재 6,717,384 86.88 5,953,170 329,447 372,333 16,023 4,751 17,648 24,012
기타 66,746 0.86 19,903 7,590 201 13,445 3,736 162 21,709