| 참조코드 | AG98-9/S1 |
|---|---|
| 제목 | 생물자원연구 |
| 생산시기 | 2000~2014 |
| 유형별 수량 | 정부간행물 399권 |
| 現기술계층 | 기록물계열 |
| 상위기술계층 | 국립생물자원관 기록물하위군 |
| 하위기술계층 |
|
| 생산기관 |
|
|---|---|
| 행정연혁 | |
| 수집이관기관 | |
| 수집이관방법 | 이관 |
| 범위와 내용 | 생물자원연구 계열은 국가생물자원 확보 소장 관리, 생물자원 조사 연구 등의 업무를 수행하는 과정에 생산된 기록물로 구성되어 있다. 주요기록물은 <야생동물 개체군의 생태학적 특성연구>, <한반도 생물다양성 기원규명 : 한반도 주요 생물군 계통수 작성>, <전략지역 및 특정분류군 표본 확보 사업>, <야생독물 서식실태조사 및 관리, 자원화 방안 연구>, <국가생물종 목록 구축>, <대한민국 생물지>(무척추동물, 조류, 곤충 등), <한국의 멸종위기 동식물 적색자료집>, <Invertebrate Fauna of Korea>, <Algal Flora of Korea> 등의 정부간행물이 있다. |
|---|---|
| 색인어/기능어 |
멸종 위기 보호 야생 동식물 허가,생태계 변화 관찰,야생 동식물 보호,자연 생태 조사 연구,자연환경.생물자원보전,조수 보호
|
| 접근환경 | 생물자원연구 계열 기록물은 모두 정부간행물이며 공개기록물이지만, 일부 기록물은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항각호에 의한 비공개 기록물이다. |
|---|---|
| 이용환경 | 국가 또는 지방자치단체가 업무상 작성하여 공표한 저작물(저작권법 제24조의 2, 제36조)은 허락 없이 이용·번역·개작 가능하며, 영리적(상업적) 목적(공공데이터법 제3조)으로도 이용 가능하다. 저작물 이용 시 반드시 출처를 명시해야 한다. 다만, 저작물이 '국가안전보장 관련 정보, 개인 또는 민간에 저작권이 있는 경우, 개인의 사생활(초상권 침해여부 포함) 또는 사업상 비밀, 다른 법률에 따라 공개가 제한된 정보, 한국저작권위원회에 등록된 저작물(저작권법 제112조)로서 국유재산(국유재산법) 또는 공유재산(공유재산 및 물품관리법)으로 관리 되는 경우' 등은 허락 없이 이용할 수 없다. |
| 언어 | 한국어 |
| 원본의 존재와 위치 | 부산서고, 성남서고 (본 계열의 기록물 중 일부 정리 중인 기록물은 서고위치가 다를 수 있음) |
|---|---|
| 관련기록 | |
| 출판정보 |