| 참조코드 | BG155/S22 |
|---|---|
| 제목 | 정부간행물 |
| 생산시기 | 1900~2010 |
| 유형별 수량 | 정부간행물 607권 |
| 現기술계층 | 기록물계열 |
| 상위기술계층 | 인천광역시 기록물군 |
| 하위기술계층 |
|
| 범위와 내용 | 정부간행물 기록물계열은 기관의 목적이나 업무수행 내용을 기관내부나 일반인에게 전달하기 위해 발간하는 연감백서류, 통계류, 업무편람, 법규집, 사업보고서, 연구조사보고서, 교육자료, 기관지, 화보집 등으로 구성되어 있다. 주요 기록물은 <인천통계연보>, <건축행정정보>, <인천의 사회지표>, <시정백서>, <내고장 인천>, <지역경제연구지>, <인천의 문화재>, <학교도서관실무요람>, <인천시사(상,하)>, <지역경제동향>, <의전편람>, <송도지식정보산업단지 Master Plan>, <사진으로 본 인천개항 100년>, <송도신도시 기본계획>, <인천여성백서>, <근대의 이민과 인천>, <근대문화로 읽는 한국 최초 인천 최고> 등이다. |
|---|---|
| 색인어/기능어 |
|
| 접근환경 | 일반 배포 간행물은 대부분 공개이나, 일부 조사보고서 등의 간행물은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항각호에 의해 제한될 수 있다. |
|---|---|
| 이용환경 | 국가 또는 지방자치단체가 업무상 작성하여 공표한 저작물(저작권법 제24조의 2, 제36조)은 허락 없이 이용·번역·개작 가능하며, 영리적(상업적) 목적(공공데이터법 제3조)으로도 이용 가능하다. 저작물 이용 시 반드시 출처를 명시해야 한다. 다만, 저작물이 '국가안전보장 관련 정보, 개인 또는 민간에 저작권이 있는 경우, 개인의 사생활(초상권 침해여부 포함) 또는 사업상 비밀, 다른 법률에 따라 공개가 제한된 정보, 한국저작권위원회에 등록된 저작물(저작권법 제112조)로서 국유재산(국유재산법) 또는 공유재산(공유재산 및 물품관리법)으로 관리 되는 경우' 등은 허락 없이 이용할 수 없다. |
| 언어 | 한국어 |
| 원본의 존재와 위치 | 대전서고, 성남서고 (본 계열의 기록물 중 일부 정리 중인 기록물은 서고위치가 다를 수 있음) |
|---|---|
| 관련기록 | |
| 출판정보 |