주제별상세검색
검색어 에 대해 총 2,935,679 건이 검색되었습니다.
주제 5,756건
지방과학관조직/기구 | 과학기술「과학관의 설립·운영 및 육성에 관한 법률」 1990년까지 우리나라에서 국립중앙과학관의 역할을 담당해온 국립서울과학관은 1972년 9월에 정식으로 출범하였다. 서울에 위치한 국립과학관은 과학기술 풍토 조성을 위한 다양한 사업을 전개했지만 전시 및 수장 공간이 부족하고 ... |
제1차 도시농업육성 5개년계획정책/제도 | 농림해양수산「도시농업의 육성 및 지원에 관한 법률」제5조(2014년 11월 19일 시행, 법률 제12844호, 2014년 11월 19일 타법개정)「도시농업의 육성 및 지원에 관한 법률 시행령」제4조(2015년 1월 1일 시행, 대통령령 제25919호, 2014년 12월 30일 타... |
산업·수송·건설·통신동원정책/제도 | 국방/병무전시, 사변 또는 이에 준하는 국가비상사태로 국가동원령이 선포되었을 때 군소요의 급격한 증가와 민간의 수요를 충족시키기 위하여 평시 산업체제를 전시산업체제로 전환하고 식량·유류·공산품 등의 물자와 생산업체, 병원과 육상・해상・항공의 수송장비와 정비업체, 선박운송 및 항... |
방송산업발전 종합계획정책/제도 | 정보통신창조경제 시대의 방송산업발전 종합계획 (2013. 12. 10, 미래창조과학부 방송통신위원회 문화체육관광부) ... |
공공보건의사(한의사) 배치정책/제도 | 보건「농어촌 등보건의료를위한특별조치법」 「병역법」 ... |
기술인력동원정책/제도 | 국방/병무현대전은 모든 국력을 총동원하는 총력전의 형태로 이루어지게 된다. 자원의 효율적인 관리 및 조직을 위하여 「병역법」, 「비상대비자원관리법」 등의 법률이 제정되어 있다. 이러한 법적 근거에 따라 유사시 원활한 병력충원을 보장하고 인적자원을 효율적으로 활용할 수 있도록 하... |
인구동태통계정책/제도 | 통계인구동태조사는 대한민국의 인구규모 및 인구구조를 변동시키는 기본적 요인인 출생, 사망, 혼인, 이혼에 대한 현황을 파악하여, 국가의 인구, 주택, 보건, 사회복지, 교육, 교통 등에 관한 정책수립 및 〈민간기업의 경영계획〉수립에 필요한 기초자료 제공을 목적으로 한다. ... |
비철금속공업육성계획(1973)정책/제도 | 산업/중소기업김동규(상공부 중공업차관보) 《이코노미스트》 25, 1978. 1, pp. 38-41. 대통령비서실,《중화학공업화정책선언에 따른 공업구조 개편론》, 1973. 1. 30, 유신정우회,《내일의 한국: 대망의 80년대》, 1977. 중화학공업추진위원회 기획단,《한... |
노인복지법정책/제도 | 사회복지1960년대 초에 사회보장제도의 기반이 마련되어지기 시작했으나, 노인복지분야에서는 거의 없었다. 다만,「생활보호법」제3조와 제25조에 근거하여 65세 이상 생활능력이 없는 노인을 대상으로 한 보호만 있었다. 이후 경제·사회적 발달과 함께, 핵가족으로의 가족구조 변화, ... |
소청심사위원회조직/기구 | 인사/조직「국가공무원법」 ... |





