주제별상세검색
검색어 에 대해 총 2,935,679 건이 검색되었습니다.
주제 5,756건
신기술제품 우선구매제도 (1977)정책/제도 | 조달및물자관리조달청은 관수공급에 참여하는 관련업계의 기술개발의욕을 고취시킬 수 있는 효과적인 수단으로 신기술제품 우선구매확대 제도를 시행하게 되었다. 이를 위해 조달청은 1977년 신기술제품 우선구매제도를 도입하게 되었는데, 이는 주무부장관이 지정하는 개발 선정품이나 신규 개발품을... |
내자구매제도정책/제도 | 조달및물자관리급변하는 조달환경에 대응하고자 구매업무의 전문화 ·효율화를 통한 구매시스템을 마련, 조달물자의 품질안전을 중시하는 고품격 조달을 위한 규격 및 검사업무들을 개선하여 전문기관 검사체제로 전환하였다. ... |
도로교통법정책/제도 | 공공질서「형법」「경찰관직무집행법」 이 법의 제정배경은 도로에서 발생하는 모든 교통상의 위해를 방지하여 교통의 안전을 확보하려는 것이다. 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 위하여 신호기 또는 안전표식 등을 설치하도록 하고, 보행자 또는 차마(車馬) 등의 ... |
전국교직원노동조합정책/제도 | 교육전교조는 교사의 기본적 권익 옹호, 민주교육 발전에의 기여, 참교육 실현 등을 목적으로 내걸고 있다. 주요활동으로는 교사들의 근무조건 개선 및 조직강화에 관한 활동, 교육환경 및 교육제도 개선을 위한 활동, 교육의 민주화와 자주성 확립을 위한 활동, 노동3권의 완전보장... |
조달사업 품질관리정책/제도 | 조달및물자관리조달청, 「물품구매계약 품질관리 특수조건」은 조달청이 집행하는 수요물자의 구매(“제조 및 공급”을 포함) 계약의 품질관리업무에 적용되는 지침이다. 조달청은 조달사업 규모 증가에 따른 효율적인 조달물자 품질관리를 위하여 기존의 행정용품 공급과 이에 따른 품질관리를 주 업... |
암관리법 제개정정책/제도 | 보건인구 및 질병구조의 변화로 암환자가 매년 증가하여 국민건강을 위협하는 주요 요인으로 대두되고 있고 암으로 인한 사망자 비율이 전체 사망자수의 26.3%를 차지하여 사망원인 1위를 나타내고 있다. 인구 10만 명 당 암 사망자 수는 1994년 112.76에서 2004년 ... |
국립재난안전연구원조직/기구 | 재난방재국립재난안전연구원은 홍수, 태풍, 폭설, 산사태, 지진 등 자연재난과 인적재난으로부터 국민의 생명과 재산을 보호하기 위해 1997년 '국립방재연구소'는 내무부 소속으로 출범한 이래 국가 재난 및 안전관리 총괄 연구기관으로서 실용적 재난관리기술을 연구하고 정부의 재난 및... |
국민교육헌장역사적사건 | 교육〈국민교육헌장〉의 추진 배경은 1968년 대통령 연두기자회견에서 제시된 ‘제2경제’ 개념이다. 이를 계기로 1968년 6월 15일 박정희 대통령은 국민교육의 장기적인 방향 정립과 민족 주체성의 확립을 위한 교육장전의 제정을 구체적으로 검토, 보고할 것을 당시 문교부 장... |
교육개혁추진위원회정책/제도 | 국무조정국무조정실,《국무조정실 30년사》, 2003 ... |
증권시장안정대책정책/제도 | 재정/금융「증권거래법 」 증권시장안정화대책 (1989.12.12) 1985년부터 1989년 상반기까지 주식시장은 활황을 구가하여 주가지수는 1985년 163.37에서 1989년 4월에 1,007.77로 1,000을 넘어섰으나 1989년 하반부터는 주가지수가 하락 추세를 보였... |





