주제별상세검색
검색어 에 대해 총 2,935,679 건이 검색되었습니다.
주제 5,756건
보훈행정 체계의 개편정책/제도 | 국가보훈급속한 세계화와 정보화 바람은 보훈행정에 있어서도 새로운 패러다임을 요구하고 있다. 따라서 국가보훈처는 인터넷 민원서비스의 운영 확대를 통해 보다 신속하고 편리한 민원 서비스를 제공하며, 행정제도개선 과제의 적극적인 발굴과 개선으로 국민의 불편을 최소화하고자 노력하고 ... |
특별자치도정책/제도 | 지방행정「지방자치법」(2015년 6월 4일 시행, 법률 제12738호, 2014년 6월 3일 타법개정)「제주특별자치도 설치 및 국제자유도시 조성을 위한 특별법(약칭 : 제주특별법)」(2016년 1월 25일 시행, 법률 제13426호, 2015년 7월 24일 전부개정) 지방자치... |
간통제폐지정책/제도 | 법무/법제헌법재판소결정 2015년 2월 26일 선고 2009헌바17·205, 2010헌바194, 2011헌바4, 2012헌바57·255·411, 2013헌바139·161·267·276·342·365, 2014헌바53·464, 2011헌가31, 2014헌가4(병합) 배... |
수산업법 제정정책/제도 | 농림해양수산「수산업법」 ... |
지방자치단체와 BSC정책/제도 | 지방행정「정부업무 등의 평가에 관한 기본법」 ... |
석탄산업 육성 및 석탄산업 합리화정책/제도 | 에너지및자원개발「석탄산업법」〈석탄산업 합리화 방안〉〈석탄산업 종합대책 추진계획〉 ... |
광산 안전정책/제도 | 에너지및자원개발「광산보안법」「진폐의 예방과 진폐근로자의 보호 등에 관한 법률」「광산피해의 방지 및 복구에 관한 법률」「지식경제부와 그 소속기관 직제」 ... |
보건산업육성정책/제도 | 보건가. 우리나라 보건산업의 현황보건의료서비스산업을 포함한 보건산업의 2005년 생산액은 77.6조원으로 국내총생산(GDP) 806.6조원의 약 9.6%이다. 지난 10년 동안 보건산업의 연평균 성장율은 9.08% 수준으로 전산업 GDP 성장률 7.73%를 크게 상회하고 ... |
한국토지개발공사 출범(1979)조직/기구 | 국토및지역개발토지금고설립 1975.4.1「한국토지공사법」 법률 제5109호「한국토지공사법」 법률 제8370호 ... |
고정급적 연봉제도정책/제도 | 인사/조직「공무원보수규정」 연봉제는 기업과 정부의 경쟁력을 향상시키기 위한 제도로서 개별 직원의 능력, 실적 및 공헌도에 대한 평가를 기초로 계약에 의하여 연간 임금액이 결정되는 능력 중시형의 봉급체계이다. 우리나라 공무원연봉제는 고정급적 연봉제와 성과급적 연봉제로 나뉜다.... |





