군기술정보
식별영역
참조코드 | AG148 |
---|---|
제목 | 경찰청 |
생산시기 | 1111~2013 |
유형별 수량 | 공문서 71,100권 , 도면류 11권 , 사진/필름류 712권 , 녹음/동영상류 60권 , 정부간행물 308권 |
現기술계층 | 기록물군 |
상위기술계층 | |
하위기술계층 | 기록물하위군 19건 , 기록물계열 7건 |
배경영역
생산기관 | 경찰청 |
---|---|
행정연혁 | 경찰청은 1945년 10월 미군정청의 경무국과 각 도에 경찰부를 창설하면서 시작되었다. 1946년 경무국이 경무부로 개칭되었고, 1948년 11월 내무부 산하로 치안국... 연혁보기 |
수집이관기관 | 강원도 연혁보기 경기도 연혁보기 경찰대학 연혁보기 경찰종합학교 연혁보기 경찰청 연혁보기 교육인적자원부 연혁보기 내무부 연혁보기 대구직할시 연혁보기 서울특별시 연혁보기 전라남도 연혁보기 전라북도 연혁보기 제주도 연혁보기 행정자치부 연혁보기 |
수집이관방법 | 이관 |
내용과 구조영역
범위와 내용 | 경찰청 기록물군은 조직의 기능과 이관된 기록물의 유형에 따라 수사, 경비, 교통, 외사, 생활안전, 정보보안, 행정지원의 7개 계열과 각 지방경찰청 및 경찰대학, 경찰종합학교, 중앙경찰학교의 17개 하위군으로 구성되어 있다. |
---|