전체메뉴

전체메뉴 닫기

기술계층별검색

  1. Home
  2. 기록물 열람
  3. 통합검색
  4. 기술계층별검색

계열기술정보 -기록물

기록물

기록물철 363
목록
번호 관리번호 제목 생산기관 생산연도 기록물형태
121 DA0893185 경기용기구규격집(역도) 서울올림픽대회 조직위원회 1988 일반문서
122 DA0893186 경기용기구규격집(레슬링) 서울올림픽대회 조직위원회 1988 일반문서
123 DA0893355 6.체조경기장좌석배치도 서울올림픽대회 조직위원회 1988 일반문서
124 DA0893231 배구 VOLLEYBALL 올림픽경기교육자료 28-21 서울올림픽대회 조직위원회 1988 일반문서
125 DA0893187 경기용기구규격집(요트) 서울올림픽대회 조직위원회 1988 일반문서
126 DA0893188 경기용기구규격집(야구) 서울올림픽대회 조직위원회 1988 일반문서
127 DA0893189 경기용기구규격집(태권도) 서울올림픽대회 조직위원회 1988 일반문서
128 DA0893190 경기용기구규격집(보울링) 서울올림픽대회 조직위원회 1988 일반문서
129 DA0893191 경기용기구규격집(배드민턴) 서울올림픽대회 조직위원회 1988 일반문서
130 DA0893232 역도 WEIGHTLIFTING 올림픽경기교육자료 28-22 서울올림픽대회 조직위원회 1988 일반문서
131 DA0893233 레슬링 WRESTLING 올림픽경기교육자료 28-23 서울올림픽대회 조직위원회 1988 일반문서
132 DA0893234 요트 YACHTING 올림픽경기교육자료 28-24 서울올림픽대회 조직위원회 1988 일반문서
133 DA0893235 야구 BASEBALL 올림픽경기교육자료 28-25 서울올림픽대회 조직위원회 1988 일반문서
134 DA0893236 태권도 TAE KWON DO 올림픽경기교육자료 28-26 서울올림픽대회 조직위원회 1988 일반문서
135 DA0893237 배드민턴 올림픽경기교육자료 28-27 서울올림픽대회 조직위원회 1988 일반문서