전체메뉴

전체메뉴 닫기

기술계층별검색

  1. Home
  2. 기록물 열람
  3. 통합검색
  4. 기술계층별검색

계열기술정보 -기록물

기록물

기록물철 4,351
목록
번호 관리번호 제목 생산기관 생산연도 기록물형태
16 DA0326161 2000년도 기록물생산현황(지방국세청,지방세관) 행정자치부 정부기록보존소 2001 일반문서
17 DA0324227 2001기록물생산현황(경기도자치단체9-6)(오산.의왕.하남.용인.파주) 행정자치부 정부기록보존소 2002 일반문서
18 DA0326344 2001년도기록물생산현황(6-1)(서울.부산.대구) 행정자치부 정부기록보존소 2002 일반문서
19 DA0326349 2001년도기록물생산현황(6-6)(전라남도.경상북도.경상남도.제주도) 행정자치부 정부기록보존소 2002 일반문서
20 DA0323879 2000 검찰청 수집철(6) 행정자치부 정부기록보존소 2000 일반문서
21 DA0324889 기초자치단체 기록물 수집 행정자치부 국가기록원 2006 일반문서
22 DA0323730 동경대학 소장 조선왕조실록 반환교섭 계획(안) 행정자치부 정부기록보존소 1998 일반문서
23 DA0324526 2003년도 기록물 생산현황(9)(문화재청) 행정자치부 국가기록원 2004 일반문서
24 DA0325869 인수인계목록(서울특별시) 행정자치부 정부기록보존소 1999 일반문서
25 DA0326249 기록물인수(서울특별시)(2-1) 행정자치부 정부기록보존소 2001 일반문서
26 DA0326363 기록물인수(서울특별시)(2-2) 행정자치부 정부기록보존소 2002 일반문서
27 DA0326376 영구보존기록물 인수철(2002년도 중앙.특별행정기관)제8권 행정자치부 정부기록보존소 2002 일반문서
28 DA0323767 1986,1988대회 준영구 문서목록(2-1)(서울올림픽기념국민체육진흥공단) 행정자치부 정부기록보존소 1999 일반문서
29 DA0324885 보존매체수록현황통보 행정자치부 국가기록원 2005 일반문서
30 DA0325137 부산지소이관대상목록 총무처 정부기록보존소 1989 일반문서