참조코드 | AG118/S2 |
---|---|
제목 | 경기운영 |
생산시기 | 1993~2003 |
유형별 수량 | 공문서 437권 , 녹음/동영상류 39권 |
現기술계층 | 기록물계열 |
상위기술계층 | 제14회부산아시아경기대회조직위원회 기록물군 |
하위기술계층 |
|
범위와 내용 | 경기운영 계열은 경기기술규정, 경기운영계획, 경기프로그램, 경기 매뉴얼, 경기 일정 등과 관련된 기록으로 구성되어 있다. 이외에 마루, 도마, 철봉, 평행봉, 리듬체조 등 체조경기 장면을 담은 동영상 기록이다. 주요 기록물은 <경기기술 규정검토철>, <경기프로그램>, <팀메뉴얼>등 일반문서와 <체조경기 - 남자개인종합경기>, <체조경기 - 남자단체종합경기>, <체조경기 - 리듬체조 개인종합결승경기>, <체조경기 - 여자단체종합경기> 등 동영상 기록이 있다. |
---|---|
색인어/기능어 |
|
접근환경 | 일부 기록물은 「공공기관의 정보공개에 관한 법률」제9조제1항각호에 의해 제한될 수 있다. |
---|---|
이용환경 | 국가 또는 지방자치단체가 업무상 작성하여 공표한 저작물(저작권법 제24조의 2, 제36조)은 허락 없이 이용·번역·개작 가능하며, 영리적(상업적) 목적(공공데이터법 제3조)으로도 이용 가능하다. 저작물 이용 시 반드시 출처를 명시해야 한다. 다만, 저작물이 '국가안전보장 관련 정보, 개인 또는 민간에 저작권이 있는 경우, 개인의 사생활(초상권 침해여부 포함) 또는 사업상 비밀, 다른 법률에 따라 공개가 제한된 정보, 한국저작권위원회에 등록된 저작물(저작권법 제112조)로서 국유재산(국유재산법) 또는 공유재산(공유재산 및 물품관리법)으로 관리 되는 경우' 등은 허락 없이 이용할 수 없다. |
언어 | 한국어 |
원본의 존재와 위치 | 부산서고, 성남서고 (본 계열의 기록물 중 일부 정리 중인 기록물은 서고위치가 다를 수 있음) |
---|---|
관련기록 | |
출판정보 | 국제스포츠대회. 국가기록원 나라기록 컬렉션/토픽. [http://theme.archives.go.kr/next/internationalSport/viewMain.do]. 2010.11.03. |