
[2013년 1월 1일 기준]
(단위 : 권,매)
| 구분 | 시대별 | 보유량[권,매] | 주요내용 |
|---|---|---|---|
| 문서 | 소계 | 3,279,438 | |
| 조선시대 | 1,193 | 조선왕조실록, 구황실문서, 기타 | |
| 일제시대 | 40,500 | 조선총독부문서 등 | |
| 정부수립후 | 3,237,745 | 각 기관 이관기록물 | |
| 도면 | 소계 | 225,371 | |
| 조선시대 | 288 | 기상관측도 등 | |
| 일제시대 | 34,718 | 지적원도,국유림경계도,삼각원도 등 | |
| 정부수립후 | 190,365 | 광구도, 청사설계도, 각종공사설계도 등 | |
| 카드 | 소계 | 206,502 | |
| 조선시대 | 0 | ||
| 일제시대 | 0 | ||
| 정부수립후 | 206,502 | 인사기록,병적카드,공무원연금카드 등 |
※ 문서는 일반문서, 해외기록물, 고기록물을 포함
(단위: 점)
| 구분 | 형태 | 보유량[점] | 주요내용 |
|---|---|---|---|
| 시청각 | 소계 | 2,418,975 | |
| 비디오류 | 51,473 | 대한뉴스 및 기록영화, 대통령해외순방 등 | |
| 오디오류 | 12,786 | 대통령 신년사‧기자회견, 대통령 주재 주요 회의 등 | |
| 사진류 | 2,354,716 | 역대 3부 요인 및 역대 장관, 국가 주요 행사 등 |
(단위: 점)
| 구분 | 형태 | 보유량[점] | 주요내용 |
|---|---|---|---|
| 소 계 | 59,748 | ||
| 관인류 | 관인류 | 16,431 | 국새, 직인, 청인 |
| 상징물, 기념물 | 견본류 | 8,251 | 화폐, 우표, 훈장․포장 |
| 상징류 | 864 | 현판, 기, 휘호, 모형, 의복, 공무용품 | |
| 기념류 | 32,706 | 포스터, 팜플릿, 기념품, 등록카드 | |
| 상장훈장류 | 82 | 상장, 상패, 메달, 트로피 | |
| 사무집기류 | 사무집기류 | 20 | 사무집기 |
| 기타 | 그 밖의 유형 | 1,394 | 영구기록물관리기관의 장이 지정한 그 밖의 유형 |
(단위: 종,권)
| 구분 | 합계 | 주요내용 | |
|---|---|---|---|
| 행정간행물 | [종] | 235,869 | 기관별 수집 간행물, 일반출판사 발행도서 |
| [권] | 479,970 | ||